|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marienberg Skole 5.B | Brian Romberg | 195/5 |
| Nanna Beck | 190/1 | |
| Camilla Schütt | 188/2 | |
| Puk Torkildsen | 188/2 | |
| Placering: 1 og guld | Hold ialt | 761/10 |
| Vintersbølle Skole 5.A | Simon Rasmussen | 192/2 |
| Anna Zuschlag | 190/5 | |
| Lars Madsen | 188/2 | |
| Amalie Hansen | 185/1 | |
| Placering: 2 og sølv | Hold ialt | 755/10 |
| Iselingeskolen 5.B | Henriette Hansen | 188/0 |
| Belinda Hemmingsen | 187/2 | |
| Nicolaj Bechfeldt | 187/1 | |
| Kiki Jensen | 185/0 | |
| Placering: 3 og bronze | Hold ialt | 747/3 |
| Druestrup Friskole 5. | Michael Pallisgaard | 188/1 |
| Esben H. Jørgensen | 187/3 | |
| Karine D. Salkola | 187/1 | |
| Christian Boserup | 183/1 | |
| Placering: 4 | Hold ialt | 745/6 |
| Bavneskolen 5.A | Sofie K. Ingvorsen | 192/5 |
| Maje A. Hansen | 189/0 | |
| Chano Kristoffersen | 183/0 | |
| Søren Larsen | 178/0 | |
| Placering: 5 | Hold ialt | 742/5 |
| Druestrup Friskole 5. | Caroline Boserup | 190/2 |
| Daniel Ingvorsen | 189/1 | |
| Pernille Vive | 185/2 | |
| Charlotte Larsen | 174/0 | |
| Placering: 6 | Hold ialt | 738/5 |
| Ørslev Skole 5.A | Michael Hansen | 191/3 |
| Daniel Laursen | 186/3 | |
| Nicolai Petersen | 180/0 | |
| Martin Morgenstjerne | 179/1 | |
| Placering: 7 | Hold ialt | 736/7 |
| Svend Gønge Skolen 5.B | Morten Vestergaard | 187/4 |
| Trine B. Petersen | 185/0 | |
| Simone Nielsen | 184/0 | |
| Mike Andreassen | 180/2 | |
| Placering: 8 | Hold ialt | 736/6 |
| Stensved Skole 5.A | Charlotte Dalsig | 191/1 |
| Peter Christiansen | 184/2 | |
| Mette Nielsen | 183/1 | |
| Jacob Carstensen | 178/2 | |
| Placering: 9 | Hold ialt | 736/6 |
| Kalvehave Skole 5. | Mathias Erikson | 190/4 |
| Stani Sztuk | 187/1 | |
| Line Frederiksen | 181/0 | |
| Jeppe Krag | 176/1 | |
| Placering: 10 | Hold ialt | 734/6 |
| Bavneskolen 5.B | Joye L. Thomsen | 186/1 |
| Christian H. Lund | 185/2 | |
| Nick S. Larsen | 182/0 | |
| Pernille M. Carlsson | 181/1 | |
| Placering: 11 | Hold ialt | 734/4 |
| Øster Egedesborg Friskole 5. | Katrine Larsen | 188/0 |
| Henriette Knudsen | 183/1 | |
| Kim Sørensen | 183/1 | |
| Marie Landberg | 177/1 | |
| Placering: 12 | Hold ialt | 731/3 |
| Stensved Skole 5.B | Stefan Agger | 185/0 |
| Christian Storm | 184/2 | |
| Mie Larsen | 184/1 | |
| Mathilde Bech | 177/1 | |
| Placering: 13 | Hold ialt | 730/4 |
| Kastrup Skole 5.A | Kristian Gotfredsen | 188/1 |
| Louise Hansen | 185/0 | |
| Peter Sørensen | 179/1 | |
| Nick Jacobsen | 177/1 | |
| Placering: 14 | Hold ialt | 729/3 |
| Ørslev Skole 5.A | Daniel Hemmingsen | 184/3 |
| Kevin Hansen | 184/2 | |
| Morten Clemensen | 182/0 | |
| Lasse Petersen | 178/0 | |
| Placering: 15 | Hold ialt | 728/5 |
| Iselingeskolen 5.A | Natasja Larsen | 183/0 |
| Johan Stenbæk | 182/0 | |
| Lenette Knudsen | 179/0 | |
| Charlie Adelørn | 174/0 | |
| Placering: 16 | Hold ialt | 718/0 |
| Iselingeskolen 5.B | Lica Nielsen | 185/0 |
| Jonas Christensen | 180/3 | |
| Tilde Langholz | 178/1 | |
| Thomas Kristensen | 174/1 | |
| Placering: 17 | Hold ialt | 717/5 |
| Marienberg Skole 5.A | Jeanette Andersen | 186/1 |
| Marizela Smajlovic | 183/0 | |
| Camilla Jensen | 178/0 | |
| Senada Vejzovec | 169/1 | |
| Placering: 18 | Hold ialt | 716/2 |
| Hammer Sogneskole 5. | Kenneth Havdt | 180/2 |
| Kasper Handryziak | 180/1 | |
| Natascha Rasmussen | 179/0 | |
| Julie Madsen | 176/1 | |
| Placering: 19 | Hold ialt | 715/4 |
| Bavneskolen 5.A | Mikkel Madsen | 187/1 |
| Maja Raahauge | 185/3 | |
| Natasja Brandt | 182/1 | |
| Mie R. Brade | 0/0 | |
| Placering: 20 | Hold ialt | 554/5 |
Foto: Jørgen Pedersen
| Brian Romberg | 193/06 |
| Camilla Schütt | 184/03 |
| Nanna Beck | 191/03 |
| Puk Torkildsen | 180/01 |
| Ialt | 748/13 |